Division | Contents | Division | Contents | |
---|---|---|---|---|
Size | 270mm(W) x 360mm(H) x 352mm(D)(inch 10.6(W) x 14.2(H) x 13.9(D)) | Operating range | 45mm(X) x 75mm(Y) x 30mm(Z) (inch 1.8(X) x 3(Y) x 1.2(Z) | |
Resolution | 0.005mm(X), 0.00125mm(Z) | Weight | 23.7kg(52 lb) | |
Spindle motor | 27W, DC RPM 14,500 | RPM | (Rough Grinding) / 14,500RPM(Finishing) | |
Tool diameter | Rough Grinding: 4mm / Finishing: 3mm | Tool fix method | Set screw | |
Display | 2.4 inch graphic LCD | Communication | USB | |
Power adapter | 24V DC 2.5A | Power supply | AC 100~240V 50/60Hz | |
Consumption voltage | 30W | Transfer speed | 1 – 36mm/sec (XY), 1 – 18mm/sec (Z) | |
Temperature/Humidity | 5 ~ 40ºC (41 ~ 60℉) / 35 ~ 80% | Purposes | Leather stamp, Thompson cutter manufacturing etc. |
DETAILED FEATURES